目の後遺障害について
目の考えられる障害
失明、視力低下などの「視力障害」、「眼球の運動障害」
眼瞼の「欠損又は運動障害」…など
慰謝料の限度額
| 分類 | 等級 | 後遺障害 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 視力障害 | 1級1号 | 両眼が失明したもの | 3,000万円 |
| 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 | |
| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | 2,590万円 | |
| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 2,219万円 | |
| 4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの | 1,889万円 | |
| 5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 1,574万円 | |
| 6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの | 1,296万円 | |
| 7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 1,051万円 | |
| 8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 819万円 | |
| 9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの | 616万円 | |
| 9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | 616万円 | |
| 10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの | 461万円 | |
| 13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの | 139万円 | |
| 調節機能障害 | 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 331万円 |
| 12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 224万円 | |
| 運動障害 | 10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの | 461万円 |
| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 331万円 | |
| 12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの | 224万円 | |
| 13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの | 139万円 | |
| 視野障害 | 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | 616万円 |
| 13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | 139万円 |
| 分類 | 等級 | 後遺障害 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| 欠損障害 | 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 616万円 |
| 11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | 331万円 | |
| 13級4号 | 両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 139万円 | |
| 14級1号 | 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの | 75万円 | |
| 運動障害 | 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 331万円 |
| 12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | 224万円 |
